首页 >> 近硬叶柳

11月26日CBOT玉米期货日评市场强劲价格上涨细筒苣苔

租赁农业网 2022-07-28 20:51:35

11月26日CBOT玉米期货日评:市场强劲价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货26日上扬1%,升至本周迄今最高水准,交易商称因美国国内现货市场强劲,且小麦价格大涨。3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米期货连升第二日,收盘前最后一分钟升至3.78-3/4美元的日高。3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦期货攀升至一周高位,因技术面因素及担心黑海、澳洲和美国种植地区天气状况不佳,可能影响产量。3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部周五将公布上周出口销售玉米60-80万吨,之前一周为908,689吨。3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米收报3.78-1/4美元,涨4美分。3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT成交量预估为399,824手,在周四感恩节假期前,这算相对强劲的。3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3Tm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏WDW-10M电子万能拉力试验机厂

上海WAW-600E液压万能试验机厂

江苏EIP液压万能试验机

济南万能试验机厂

上海WEW-600C液压万能试验机

友情链接